ガラス瓶
ガラス瓶各種
- ガラス瓶は、透明で内容物がよく見えることが特徴と言えます。表面は傷がつきにくく光沢があり、ガラス独特の質感があります。
- ガラス質は内容物に溶け出さず、腐食しないので様々な物質の保存に適します。
- 気密性が高く、密閉性の口栓を使用すれば外気を遮断できますので、長期間の保存も可能となり、内容物が漏れたり蒸発したりすることもありません。
《選ぶときのポイント》
- 一般的なガラス瓶の規格瓶には、「広口」と「細口」の2つの形がございます。
- 広口、細口ともに、透明色(白)か褐色(茶)をご用意しています。
- 各規格瓶のサイズ表をご参考にご希望に合った製品をお選び下さい。
- このページに掲載されていない製品も扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
《人気ガラス瓶のご紹介》
ガラス軽量規格瓶【透明】 | ガラス軽量規格瓶【褐色】 | 細口規格瓶【透明】 |
細口規格瓶【褐色】 | 広口瓶【透明】 | 広口瓶【褐色】 |
エムボトル |
ガラス軽量規格瓶(ソーダガラス)
- ガラス軽量規格瓶には透明瓶と褐色瓶の2種類がございます。
ガラス軽量規格瓶(ソーダガラス)【透 明】
〈基本セット内容〉本体+規格キャップ(エンジ)+規格ポリ栓付
型番 | 容量(ml) 満了O.F. |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | ケース入り数 本数 |
No.1K | 14.0 | 25.5 | 48.5 | 14.2 | 720 |
No.2K | 24.0 | 30.6 | 54.5 | 20.2 | 450 |
No.3K | 28.0 | 31.5 | 58.0 | 20.2 | 450 |
No.4K | 37.5 | 35.0 | 64.5 | 20.2 | 360 |
No.5K | 50.0 | 38.0 | 68.5 | 24.7 | 300 |
No.6K | 61.5 | 40.5 | 74.0 | 24.7 | 240 |
No.7K | 75.5 | 43.0 | 78.0 | 29.0 | 210 |
No.8K | 85.5 | 45.0 | 81.5 | 29.0 | 160 |
No.9K | 97.0 | 47.0 | 85.0 | 29.0 | 160 |
No.10K | 108.0 | 48.5 | 87.0 | 31.9 | 140 |
No.11K | 134.0 | 51.5 | 95.5 | 31.9 | 100 |
No.12K | 173.0 | 55.5 | 106.0 | 31.9 | 90 |
No.13K | 206.0 | 58.0 | 115.0 | 31.9 | 80 |
※ 1K以外は白キャップも対応可能です。
※ 本体とキャップ・ポリ栓は別梱包となります。
※ 本体には仕切りはございません。
ガラス軽量規格瓶(ソーダガラス)【褐 色】
〈基本セット内容〉本体+規格キャップ(エンジ)+規格ポリ栓付
型番 | 容量(ml) 満了O.F. |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | ケース入り数 本数 |
No.1K | 14.0 | 25.5 | 48.5 | 14.2 | 570 |
No.2K | 24.0 | 30.6 | 54.5 | 20.2 | 360 |
No.3K | 28.0 | 31.5 | 58.0 | 20.2 | 360 |
No.4K | 37.5 | 35.0 | 64.5 | 20.2 | 360 |
No.5K | 50.0 | 38.0 | 68.5 | 24.7 | 300 |
No.6K | 61.5 | 40.5 | 74.0 | 24.7 | 240 |
No.7K | 75.5 | 43.0 | 78.0 | 29.0 | 210 |
No.8K | 85.5 | 45.0 | 81.5 | 29.0 | 160 |
No.9K | 97.0 | 47.0 | 85.0 | 29.0 | 160 |
No.10K | 108.0 | 48.5 | 87.0 | 31.9 | 140 |
No.11K | 134.0 | 51.5 | 95.5 | 31.9 | 100 |
No.12K | 173.0 | 55.5 | 106.0 | 31.9 | 90 |
No.13K | 206.0 | 58.0 | 115.0 | 31.9 | 80 |
※ 1K以外は白キャップも対応可能です。
※ 本体とキャップ・ポリ栓は別梱包となります。
※ 本体には仕切りはございません。
規格キャップ(PP)エンジ
型番 | 適用品 |
規格キャップ No.1 | No.1K |
規格キャップ No.2-4 | No.2K・3K・4K |
規格キャップ No.5-6 | No.5K・6K |
規格キャップ No.7-9 | No.7K・8K・9K |
規格キャップ No.10-13 | No.10K・11K・12K・13K |
規格ポリ栓(PE)
型番 | 適用品 |
規格ポリ栓 No.1 | No.1K |
規格ポリ栓 No.2-4 | No.2K・3K・4K |
規格ポリ栓 No.5-6 | No.5K・6K |
規格ポリ栓 No.7-9 | No.7K・8K・9K |
規格ポリ栓 No.10-13 | No.10K・11K・12K・13K |
スチールキャップ(ブリキ)ラバー付
型番 | 適用品 |
スチールキャップ No.3 | No.2K・3K・4K |
スチールキャップ No.5 | No.5K・6K |
スチールキャップ No.8 | No.7K・8K・9K |
スチールキャップ No.10 | No.10K・11K・12K・13K |
※ スチールキャップはNo.2K〜13Kまで対応
細口規格瓶(ソーダガラス)
- 細口規格瓶には透明瓶と褐色瓶の2種類がございます。
細口規格瓶(ソーダガラス)【透 明】
〈基本セット内容〉本体+スクリューキャップ白4Fハイシート付
型番 | 容量(ml) 満了O.F. |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | ケース入り数 本数 |
TK-10 | 10 | 26.5 | 56.3 | 12.8 | 100 |
TK-20 | 20 | 32.5 | 66.3 | 12.8 | 100 |
TK-30 | 30 | 35.5 | 75.8 | 12.8 | 100 |
TK-60 | 60 | 44.2 | 91.3 | 12.8 | 100 |
TK-100 | 100 | 50.0 | 106.8 | 12.8 | 100 |
※ 本体とキャップが同梱されています。仕切りはございません。
細口規格瓶(ソーダガラス)【褐 色】
〈基本セット内容〉本体+スクリューキャップエンジ4Fハイシート付
型番 | 容量(ml) 満了O.F. |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | ケース入り数 本数 |
LT-10 | 10 | 26.5 | 56.0 | 12.8 | 100 |
LT-15 | 15 | 31.5 | 61.0 | 12.8 | 100 |
LT-20 | 20 | 32.5 | 66.0 | 12.8 | 100 |
LT-30 | 30 | 35.5 | 75.5 | 12.8 | 100 |
LT-60 | 60 | 44.2 | 91.0 | 12.8 | 100 |
LT-100 | 100 | 50.0 | 106.5 | 12.8 | 100 |
※ 本体とキャップが同梱されています。仕切りはございません。
スクリューキャップ(PP)4Fハイシート付
型番 | 適用品 |
スクリューキャップ No.40L白-TS | 全型共通 |
スクリューキャップ No.40Lエンジ-TS | 全型共通 |
ポリ栓
型番 | 適用品 |
ポリ栓 PC-2 | 全型共通 |
広口瓶(ソーダガラス)
- 広口瓶には透明瓶と褐色瓶の2種類がございます。
広口瓶(ソーダガラス)【透 明】
〈基本セット内容〉本体+キャップ(エンジ)+ポリ栓付
型番 | 容量(ml) 満了O.F. |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | ケース入り数 本数 |
No.250 | 261 | 63.0 | 126.0 | 37.0 | 60 |
No.350 | 320 | 66.5 | 136.0 | 35.0 | 35 |
No.500 | 570 | 83.5 | 153.5 | 41.0 | 24 |
No.1000 | 1,100 | 101.0 | 202.0 | 41.0 | 15 |
※ 都合により入数を変更することがありますことご了承ください。
※ 本体とキャップ・ポリ栓は別梱包となります。本体に仕切りはございません。
キャップ(PP)エンジ
型番 | 適用品 |
キャップ No.250(A-45) | No.250-350 |
キャップ No.450(14角) | No.500-1000 |
ポリ栓(PE)
型番 | 適用品 |
ポリ栓 No.250(13B手付) | No.250-350 |
ポリ栓 No.500(140マヨ手付) | No.500-1000 |
広口瓶(ソーダガラス)【褐 色】
〈基本セット内容〉本体+キャップ(エンジ)+ポリ栓付
型番 | 容量(ml) 満了O.F. |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | ケース入り数 本数 |
No.250 | 266 | 65.0 | 123.6 | 33.0 | 40 |
No.350 | 368 | 73.0 | 134.0 | 34.0 | 24 |
No.450 | 496 | 78.0 | 151.0 | 41.0 | 24 |
No.500 | 571 | 83.7 | 152.4 | 41.0 | 20 |
No.1000 | 1,099 | 101.0 | 201.0 | 41.0 | 15 |
No.1500 | 1,532 | 112.0 | 225.4 | 41.0 | 12 |
※ 都合により入数を変更することがありますことご了承ください。
※ 本体とキャップ・ポリ栓は別梱包となります。本体に仕切りはございません。
キャップ(PP)エンジ
型番 | 適用品 |
キャップ No250A(N-200) | No.250-350 |
キャップ No450(14角) | No.450-500-1000-1500 |
ポリ栓
型番 | 適用品 |
ポリ栓 No.250A(80マヨ手付) | No.250 |
ポリ栓 No.350A(No.44) | No.350 |
ポリ栓 No.500(140マヨ手付) | No.450-500-1000-1500 |
エムボトル(ソーダガラス)
- エムボトルには「 A. アンバー(茶)、C. コバルト(青)、G. グリーン(緑)」の3種類がございます。
エムボトル(ソーダガラス)
【 A. アンバー(茶)】
型番 | 容量(ml) 満了O.F. |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | ケース入り数 本数 |
No.3-A | 5.5 | 23.0 | 48.3 | 10.0 | 420 |
No.5-A | 7.0 | 21.7 | 52.3 | 10.0 | 420 |
No.10-A | 14.0 | 26.5 | 56.3 | 10.0 | 210 |
No.15-A | 19.5 | 29.5 | 63.0 | 10.0 | 210 |
No.20-A | 24.0 | 32.5 | 66.3 | 10.0 | 210 |
No.30-A | 38.5 | 35.5 | 75.8 | 12.8 | 192 |
No.50-A | 62.0 | 41.7 | 87.4 | 12.8 | 154 |
No.60-A | 75.0 | 44.2 | 91.3 | 12.8 | 120 |
No.100-A | 120.0 | 50.0 | 106.8 | 12.8 | 120 |
【 C. コバルト(青)】
型番 | 容量(ml) 満了O.F. |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | ケース入り数 本数 |
No.3-C | 5.5 | 23.0 | 48.3 | 10.0 | 420 |
No.5-C | 7.0 | 21.7 | 52.3 | 10.0 | 420 |
No.10-C | 14.0 | 26.5 | 56.3 | 10.0 | 210 |
No.15-C | 19.5 | 29.5 | 63.0 | 10.0 | 210 |
No.20-C | 24.0 | 32.5 | 66.3 | 10.0 | 210 |
No.30-C | 38.5 | 35.5 | 75.8 | 12.8 | 192 |
No.50-C | 62.0 | 41.7 | 87.4 | 12.8 | 154 |
No.60-C | 75.0 | 44.2 | 91.3 | 12.8 | 120 |
No.100-C | 120.0 | 50.0 | 106.8 | 12.8 | 120 |
【 G. グリーン(緑)】
型番 | 容量(ml) 満了O.F. |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | ケース入り数 本数 |
No.3-G | 5.5 | 23.0 | 48.3 | 10.0 | 420 |
No.5-G | 7.0 | 21.7 | 52.3 | 10.0 | 420 |
No.10-G | 14.0 | 26.5 | 56.3 | 10.0 | 210 |
No.15-G | 19.5 | 29.5 | 63.0 | 10.0 | 210 |
No.20-G | 24.0 | 32.5 | 66.3 | 10.0 | 210 |
No.30-G | 38.5 | 35.5 | 75.8 | 12.8 | 192 |
No.50-G | 62.0 | 41.7 | 87.4 | 12.8 | 154 |
No.60-G | 75.0 | 44.2 | 91.3 | 12.8 | 120 |
No.100-G | 120.0 | 50.0 | 106.8 | 12.8 | 120 |
※ 生産ロットにより色調に差異が生じますことご了承ください。
※ 梱包形態:仕切り付
エムキャップ(PP)パッキン付
型番 | 仕様 | 適用品 |
エムキャップ No.23白 SPP2.0 | 中栓使用しない時に適合 | No.3·5·10·15·20 |
エムキャップ No.23白 PS | 中栓使用時に適合 | No.3·5·10·15·20 |
エムキャップ No.23黒 SPP2.0 | 中栓使用しない時に適合 | No.3·5·10·15·20 |
エムキャップ No.23黒 PS | 中栓使用時に適合 | No.3·5·10·15·20 |
エムキャップ No.40白 SPP2.0 | 中栓使用しない時に適合 | No.30·50·60·100 |
エムキャップ No.40白 PS | 中栓使用時に適合 | No.30·50·60·100 |
エムキャップ No.40黒 SPP2.0 | 中栓使用しない時に適合 | No.30·50·60·100 |
エムキャップ No.40黒 PS | 中栓使用時に適合 | No.30·50·60·100 |
※ 開封後キャップ下部のベルトを取り除いてご使用ください。
スクリューキャップ(PP)パッキン付
型番 | 仕様 | 適合品 |
スクリューキャップ No.23L白 SPP2.0 | 中栓使用しない時に適合 | No.3·5·10·15·20 |
スクリューキャップ No.23L白 SPP1.5 | 中栓使用時に適合 | No.3·5·10·15·20 |
スクリューキャップ No.23L黒 SPP2.0 | 中栓使用しない時に適合 | No.3·5·10·15·20 |
スクリューキャップ No.23L黒 SPP1.5 | 中栓使用時に適合 | No.3·5·10·15·20 |
スクリューキャップ No.40L白 SPP2.0 | 中栓使用しない時に適合 | No.30·50·60·100 |
スクリューキャップ No.40L白 PS | 中栓使用時に適合 | No.30·50·60·100 |
スクリューキャップ No.40L黒 SPP2.0 | 中栓使用しない時に適合 | No.30·50·60·100 |
スクリューキャップ No.40L黒 PS | 中栓使用時に適合 | No.30·50·60·100 |
ヒップキャップ(PP)PPハイシート付
型番 | 仕様 | 適合品 |
ヒップキャップ No.23乳白 SPP2.0 | 中栓使用しない時に適合 | No.3·5·10·15·20 |
ヒップキャップ No.23乳白 SPP1.0 | 中栓使用時に適合 | No.3·5·10·15·20 |
ヒップキャップ No.40乳白 SPP2.0 | 中栓使用しない時に適合 | No.30·50·60·100 |
ヒップキャップ No.40乳白 SPP1.0 | 中栓使用時に適合 | No.30·50·60·100 |
シャインキャップ(AL)・アルミスクリューキャップ(AL)PPハイシート付
型番 | 仕様 | 適合品 |
シャインキャップ No.23L SPP2.0 | 中栓使用しない時に適合 | No.3·5·10·15·20 |
シャインキャップ No.23L SPP0.5 | 中栓使用時に適合 | No.3·5·10·15·20 |
アルミスクリューキャップ No.40L SPP2.0 | 中栓使用しない時に適合 | No.30·50·60·100 |
アルミスクリューキャップ No.40L SPP1.0 | 中栓使用時に適合 | No.30·50·60·100 |
ドロップ栓(PE)・穴あき栓(PE)
型番 | 適合品 |
ドロップ栓 No.40 | No.30·50·60·100 |
ドロップ栓 No.23-N(エムボトル用) | No.3·5·10·15·20 |
ドロップ栓 No.40-N | No.30·50·60·100 |
穴あき栓 No.23 3φ | No.3·5·10·15·20 |
穴あき栓 No.40 3φ | No.30·50·60·100 |
穴あき栓 No.23 穴大 5φ | No.3·5·10·15·20 |
穴あき栓 No.40 穴大 6φ | No.30·50·60·100 |
※ Nタイプは足長です。
※ ドロップ栓の天面に山形リングをつけております。傷をつけないようにセットしてください。
- 一般的な規格サイズを表記しております。予告なく変更となる場合もございますので、ご注文の際には弊社までお問い合わせください。
- ガラス瓶及び周辺アイテムには様々な種類のものがございます。どうぞお気軽にお問い合わせください。
※ 詳細は、どうぞお気軽にこちらよりお問い合わせください。